<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Consultant &#187; zoekmachine adverteren</title>
	<atom:link href="http://www.seoconsultant.nl/category/zoekmachine-adverteren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoconsultant.nl</link>
	<description>SEO &#38; online marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 14:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>50 Dure AdWords Zoekwoorden</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/50-dure-adwords-zoekwoorden/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/50-dure-adwords-zoekwoorden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoconsultant.nl/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[AdWords is het online advertentiesysteem van Google. Adverteerders kunnen via Adwords adverteren door op zoekwoorden advertentieruimte in te kopen. De advertentieruimte wordt op basis van een veilingprocedure verkocht. Adverteerders betalen per klik op een advertentie. De kosten per klik worden bepaald door de advertentiepositie in de zoekmachine en het aantal concurrenten dat ook op een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/50-dure-adwords-zoekwoorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Top 10 Zoekopdrachten</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/google-top-10-zoekopdrachten/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/google-top-10-zoekopdrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoconsultant.nl/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Op welke zoekwoorden wordt het meest gegoogled? Welke zoekopdrachten staan in de Google top 10? Wat zijn populaire zoekopdrachten en wat zijn de snelst in populariteit stijgende zoekopdrachten? In dit artikel  leg ik uit, hoe je zelf de Google top 10 kan bekijken, hoe je populaire zoekopdrachten vindt, hoe vaak  iets wordt gegoogeld en wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/google-top-10-zoekopdrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversies bijhouden voor AdWords met Contact Form 7</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/conversies-bijhouden-adwords-contact-form-7/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/conversies-bijhouden-adwords-contact-form-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Contact Form 7 is een plugin van WordPress om simpel en snel formulieren mee aan te maken. Door de AJAX functionaliteit in het formulier is het (nog) niet mogelijk om een eigen landingspagina of bedankpagina te definiëren. De afhandeling van het formulier gebeurt namelijk zonder de pagina te herladen. De &#8216;bedankt boodschap&#8217; verschijnt direct onder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/conversies-bijhouden-adwords-contact-form-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kerst, adverteren op Google met kerst</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/google-kerst/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/google-kerst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkelen]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren kerst]]></category>
		<category><![CDATA[google kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Tijd voor kerst. Mooie tijd ook om eens wat te adverteren op Google. Google op &#8216;kerst&#8217; en je wordt niet blij van de natuurlijke zoekresultaten. Advertenties zijn dan al snel een goed alternatief. Kerst biedt prima mogelijkheden voor online adverteren en met de kerst in zicht is het niet moeilijk om te raden waar mensen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/google-kerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners maken met AdWords</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/banners-maken-met-adwords/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/banners-maken-met-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[banners maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Deze week is de AdWords display ad builder gelanceerd. Met de ad builder kunnen adverteerders zelf professionele banners maken zonden een designer in te schakelen. De dienst is eerst alleen voor AdWords adverteerders in de VS en Canada. Als de vertalers klaar zijn, zal ad builder ongetwijfeld in Europa beschikbaar komen. Update: De beeldadvertenties kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/banners-maken-met-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords Helpcentrum suggesties</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/adwords-helpcentrum-suggesties/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/adwords-helpcentrum-suggesties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[De AdWords helpfunctie geeft soms best vreemde suggesties wanneer een zoekterm niet direct wordt herkend. Op de zoekopdracht &#8216;klantencentrum&#8217; geeft de zoekmachine de volgende suggestie: hmm, nee dat bedoelde ik niet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/adwords-helpcentrum-suggesties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords: Hoe het niet moet&#8230;</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/adwords-hoe-het-niet-moet/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/adwords-hoe-het-niet-moet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag gezien op Google.nl: Dynamische keywords gebruiken met Adwords]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/adwords-hoe-het-niet-moet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografische prestaties meten met AdWords</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/geografische-prestaties-meten-met-adwords/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/geografische-prestaties-meten-met-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[conversie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Met AdWords kun je heel gericht adverteren. Zo is het mogelijk om op demografische kenmerken te adverteren. Ook kun je lokale targeting toepassen, wat inhoudt dat de AdWords campagne alleen in bepaalde gebieden wordt vertoond. Deze week is er een nieuwe functie aan toegevoegd; het Geographic Performance Report. Dit hulpmiddel is ideaal voor adverteerders die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/geografische-prestaties-meten-met-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

