<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Consultant &#187; webwinkelen</title>
	<atom:link href="http://www.seoconsultant.nl/category/webwinkelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoconsultant.nl</link>
	<description>SEO &#38; online marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 14:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis webwinkel starten</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/gratis-webwinkel-starten/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/gratis-webwinkel-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwinkelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Webwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Met 7.5 miljoen Nederlanders die online winkelen is dat ook niet zo gek. Geen betere tijd om zelf een webwinkel te starten. Het starten van een webwinkel is gemakkelijk. Geld verdienen met een webshop hoeft ook niet moeilijk te zijn. Grootste valkuil bij het starten van een webshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/gratis-webwinkel-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record aantal iDEAL betalingen 2008</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/record-aantal-ideal-betalingen-2008/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/record-aantal-ideal-betalingen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwinkelen]]></category>
		<category><![CDATA[bol]]></category>
		<category><![CDATA[iDEAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is de 25 miljoenste iDEAL-betaling verricht bij Bol.com. Nooit eerder zijn zoveel transacties in een kalenderjaar met iDEAL verricht. Dit jaar, gemeten tot en met november, steeg het aantal iDEAL-transacties met 88% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens Currence-woordvoerder Bob Goulooze is het niet zo vreemd dat de mijlpaal van 25 miljoen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/record-aantal-ideal-betalingen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kerst, adverteren op Google met kerst</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/google-kerst/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/google-kerst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkelen]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren kerst]]></category>
		<category><![CDATA[google kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Tijd voor kerst. Mooie tijd ook om eens wat te adverteren op Google. Google op &#8216;kerst&#8217; en je wordt niet blij van de natuurlijke zoekresultaten. Advertenties zijn dan al snel een goed alternatief. Kerst biedt prima mogelijkheden voor online adverteren en met de kerst in zicht is het niet moeilijk om te raden waar mensen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/google-kerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke groei online bestedingen ondanks recessie</title>
		<link>http://www.seoconsultant.nl/sterke-groei-in-online-bestedingen-ondanks-recessie/</link>
		<comments>http://www.seoconsultant.nl/sterke-groei-in-online-bestedingen-ondanks-recessie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fransis</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwinkelen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online bestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echthelder.nl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste helft van 2008 zijn de online mediabestedingen ruimschoots gestegen ten opzichte van vorig jaar. In de VS besteedden adverteerders 11,5 miljard aan zoekmachine marketing, e-mail marketing en andere online advertising diensten. In 2007 lagen de online mediabestedingen nog rond 10 miljard dollar. Bovenstaande afbeelding laat vooral positieve resultaten zien op het gebied [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoconsultant.nl/sterke-groei-in-online-bestedingen-ondanks-recessie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

